手持式三維掃描儀完美解決了3D測量行業的痛點。紅藍激光雙模工作模式兼顧了手持式三維掃描儀的便攜靈活高效以及拍照式三維掃描儀的高分辨率高細節度,掃描對象大到一架飛機,小到一枚硬幣,都可以輕松應對。
PRINCE775產品描述:
![]() | PRINCE系列手持式雙色激光三維掃描儀采用了波段景深技術,顛覆了傳統的手持式三維掃描儀的工作模式,雙模模式可輕松應對各種應用場景,同時集成了多年來積累的高效圖像圖形算法和功能強大的數據后處理功能。 |
![]() | 極致細節:最小分辨率可達0.02mm,是部分進口手持式三維掃描儀最佳細節分辨率的幾倍,大幅度提高了掃描三維數據的細節度,藍光掃描模式有非常明顯的優勢。
雙模工作: RED標準掃描模式和BLUE超精細掃描模式,兩種工作模式可以實時快速切換。其中RED標準掃描模式繼承了傳統手持激光三維掃描功能和效果;而BLUE超精細掃描模式則具備頂配拍照式三維掃描儀極佳的三維特征細節的特性。同時,上述兩種工作模式掃描所獲得的數據能集成在同一文件中,兼顧單次掃描數據的整體效率和局部細節。
速掃描:掃描儀相機120fps(幀/秒)的工作速度比目前主流手持式掃描儀的幀率提升幾倍。 |
型號參數 | PRINCE775 | PRINCE335 | ||
掃描模式 | R標準掃描模式 | B超精細掃描模式 | R標準掃描模式 | B超精細掃描模式 |
尺寸 | 315*160*105(毫米) | 315*160*105(毫米) | ||
重量 | 0.95千克 | 0.95千克 | ||
激光匯總形式 | 14束交叉+1束紅色激光線 | 5束平行藍色激光線 | 6束交叉+1束紅色激光線 | 5束平行藍色激光線 |
掃描速率 | 480000次測量/秒 | 320000次測量/秒 | 265000次測量/秒 | 320000次測量/秒 |
相機幀率 | 60fps | 120fps | 60fps | 120fps |
激光類別 | Class II(人眼安全) | Class II(人眼安全) | ||
最小分辨率 | 0.05毫米 | 0.02毫米 | 0.05毫米 | 0.02毫米 |
精度 | 最高0.03毫米 | 最高0.03毫米 | 最高0.03毫米 | 最高0.03毫米 |
體積精度1 (單獨使用掃描儀) | 0.02毫米+0.06毫米/米 | 0.01毫米+0.06毫米/米 | 0.02毫米+0.08毫米/米 | 0.01毫米+0.08毫米/米 |
體積精度2 (配合全局攝影測量) | 0.02毫米+0.025毫米/米 | 0.01毫米+0.025毫米/米 | 0.02毫米+0.025毫米/米 | 0.01毫米+0.025毫米/米 |
基準距 | 300毫米 | 150毫米 | 300毫米 | 150毫米 |
景深 | 250毫米 | 100毫米 | 250毫米 | 100毫米 |
有效工作范圍 | 200毫米~450毫米 | 100毫米~200毫米 | 200毫米~450毫米 | 100毫米~200毫米 |
輸出格式 | .stl、ply、.xyz、.dae、.fbx、.ma、.obj、.asc | .stl、ply、.xyz、.dae、.fbx、.ma、.obj、.asc | ||
工作溫度 | -10~40℃ | -10~40℃ |
? 汽車制造
? 航空航天船舶
? 風電水電
? 模具制造
? 鑄件檢驗
? 工程機械
? 設計檢驗
? 建筑文物雕塑
? 高校及研究院